HTML Colors
| Name | Color | HTML-Name | HTML-Code | Java-Code |
|---|
| Alice Blue | | aliceblue | #F0F8FF | 0xF0F8FF |
| Antique White | | antiquewhite | #FAEBD7 | 0xFAEBD7 |
| Aqua | | aqua | #00FFFF, #0FF | 0x00FFFF |
| Aqua Marine | | aquamarine | #7FFFD4 | 0x7FFFD4 |
| Azure | | azure | #F0FFFF | 0xF0FFFF |
| Beige | | beige | #F5F5DC | 0xF5F5DC |
| Bisque | | bisque | #FFE4C4 | 0xFFE4C4 |
| Black | | black | #000000, #000 | 0x000000 |
| Blanched Almond | | blanchedalmond | #FFEBCD | 0xFFEBCD |
| Blue | | blue | #0000FF, #00F | 0x0000FF |
| Blue Violet | | blueviolet | #8A2BE2 | 0x8A2BE2 |
| Brown | | brown | #A52A2A | 0xA52A2A |
| Burly Wood | | burlywood | #DEB887 | 0xDEB887 |
| Cadet Blue | | cadetblue | #5F9EA0 | 0x5F9EA0 |
| Chartreuse | | chartreuse | #7FFF00 | 0x7FFF00 |
| Chocolate | | chocolate | #D2691E | 0xD2691E |
| Coral | | coral | #FF7F50 | 0xFF7F50 |
| Cornflower Blue | | cornflowerblue | #6495ED | 0x6495ED |
| Cornsilk | | cornsilk | #FFF8DC | 0xFFF8DC |
| Crimson | | crimson | #DC143C | 0xDC143C |
| Cyan | | cyan | #00FFFF, #0FF | 0x00FFFF |
| Dark Blue | | darkblue | #00008B | 0x00008B |
| Dark Cyan | | darkcyan | #008B8B | 0x008B8B |
| Dark Golden Rod | | darkgoldenrod | #B8860B | 0xB8860B |
| Dark Gray | | darkgray | #A9A9A9 | 0xA9A9A9 |
| Dark Green | | darkgreen | #006400 | 0x006400 |
| Dark Khaki | | darkkhaki | #BDB76B | 0xBDB76B |
| Dark Magenta | | darkmagenta | #8B008B | 0x8B008B |
| Dark Olive Green | | darkolivegreen | #556B2F | 0x556B2F |
| Dark Orange | | darkorange | #FF8C00 | 0xFF8C00 |
| Dark Orchid | | darkorchid | #9932CC | 0x9932CC |
| Dark Red | | darkred | #8B0000 | 0x8B0000 |
| Dark Salmon | | darksalmon | #E9967A | 0xE9967A |
| Dark Sea Green | | darkseagreen | #8FBC8B | 0x8FBC8B |
| Dark Slate Blue | | darkslateblue | #483D8B | 0x483D8B |
| Dark Slate Gray | | darkslategray | #2F4F4F | 0x2F4F4F |
| Dark Turquoise | | darkturquoise | #00CED1 | 0x00CED1 |
| Dark Violet | | darkviolet | #9400D3 | 0x9400D3 |
| Deep Pink | | deeppink | #FF1493 | 0xFF1493 |
| Deep Sky Blue | | deepskyblue | #00BFFF | 0x00BFFF |
| Dim Gray | | dimgray | #696969 | 0x696969 |
| Dodger Blue | | dodgerblue | #1E90FF | 0x1E90FF |
| Fire Brick | | firebrick | #B22222 | 0xB22222 |
| Floral White | | floralwhite | #FFFAF0 | 0xFFFAF0 |
| Forest Green | | forestgreen | #228B22 | 0x228B22 |
| Fuchsia | | fuchsia | #FF00FF, #F0F | 0xFF00FF |
| Gainsboro | | gainsboro | #DCDCDC | 0xDCDCDC |
| Ghost White | | ghostwhite | #F8F8FF | 0xF8F8FF |
| Gold | | gold | #FFD700 | 0xFFD700 |
| Golden Rod | | goldenrod | #DAA520 | 0xDAA520 |
| Gray | | gray | #808080 | 0x808080 |
| Green | | green | #008000 | 0x008000 |
| Green Yellow | | greenyellow | #ADFF2F | 0xADFF2F |
| Honey Dew | | honeydew | #F0FFF0 | 0xF0FFF0 |
| Hot Pink | | hotpink | #FF69B4 | 0xFF69B4 |
| Indian Red | | indianred | #CD5C5C | 0xCD5C5C |
| Indigo | | indigo | #4B0082 | 0x4B0082 |
| Ivory | | ivory | #FFFFF0 | 0xFFFFF0 |
| Khaki | | khaki | #F0E68C | 0xF0E68C |
| Lavender | | lavender | #E6E6FA | 0xE6E6FA |
| Lavender Blush | | lavenderblush | #FFF0F5 | 0xFFF0F5 |
| Lawn Green | | lawngreen | #7CFC00 | 0x7CFC00 |
| Lemon Chiffon | | lemonchiffon | #FFFACD | 0xFFFACD |
| Light Blue | | lightblue | #ADD8E6 | 0xADD8E6 |
| Light Coral | | lightcoral | #F08080 | 0xF08080 |
| Light Cyan | | lightcyan | #E0FFFF | 0xE0FFFF |
| Light Golden Rod Yellow | | lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | 0xFAFAD2 |
| Light Gray | | lightgray | #D3D3D3 | 0xD3D3D3 |
| Light Green | | lightgreen | #90EE90 | 0x90EE90 |
| Light Pink | | lightpink | #FFB6C1 | 0xFFB6C1 |
| Light Salmon | | lightsalmon | #FFA07A | 0xFFA07A |
| Light Sea Green | | lightseagreen | #20B2AA | 0x20B2AA |
| Light Sky Blue | | lightskyblue | #87CEFA | 0x87CEFA |
| Light Slate Gray | | lightslategray | #778899, #789 | 0x778899 |
| Light Steel Blue | | lightsteelblue | #B0C4DE | 0xB0C4DE |
| Light Yellow | | lightyellow | #FFFFE0 | 0xFFFFE0 |
| Lime | | lime | #00FF00, #0F0 | 0x00FF00 |
| Lime Green | | limegreen | #32CD32 | 0x32CD32 |
| Linen | | linen | #FAF0E6 | 0xFAF0E6 |
| Magenta | | magenta | #FF00FF, #F0F | 0xFF00FF |
| Maroon | | maroon | #800000 | 0x800000 |
| Medium Aqua Marine | | mediumaquamarine | #66CDAA | 0x66CDAA |
| Medium Blue | | mediumblue | #0000CD | 0x0000CD |
| Medium Orchid | | mediumorchid | #BA55D3 | 0xBA55D3 |
| Medium Purple | | mediumpurple | #9370DB | 0x9370DB |
| Medium Sea Green | | mediumseagreen | #3CB371 | 0x3CB371 |
| Medium Slate Blue | | mediumslateblue | #7B68EE | 0x7B68EE |
| Medium Spring Green | | mediumspringgreen | #00FA9A | 0x00FA9A |
| Medium Turquoise | | mediumturquoise | #48D1CC | 0x48D1CC |
| Medium Violet Red | | mediumvioletred | #C71585 | 0xC71585 |
| Midnight Blue | | midnightblue | #191970 | 0x191970 |
| Mint Cream | | mintcream | #F5FFFA | 0xF5FFFA |
| Misty Rose | | mistyrose | #FFE4E1 | 0xFFE4E1 |
| Moccasin | | moccasin | #FFE4B5 | 0xFFE4B5 |
| Navajo White | | navajowhite | #FFDEAD | 0xFFDEAD |
| Navy | | navy | #000080 | 0x000080 |
| Old Lace | | oldlace | #FDF5E6 | 0xFDF5E6 |
| Olive | | olive | #808000 | 0x808000 |
| Olive Drab | | olivedrab | #6B8E23 | 0x6B8E23 |
| Orange | | orange | #FFA500 | 0xFFA500 |
| Orange Red | | orangered | #FF4500 | 0xFF4500 |
| Orchid | | orchid | #DA70D6 | 0xDA70D6 |
| Pale Golden Rod | | palegoldenrod | #EEE8AA | 0xEEE8AA |
| Pale Green | | palegreen | #98FB98 | 0x98FB98 |
| Pale Turquoise | | paleturquoise | #AFEEEE | 0xAFEEEE |
| Pale Violet Red | | palevioletred | #DB7093 | 0xDB7093 |
| Papaya Whip | | papayawhip | #FFEFD5 | 0xFFEFD5 |
| Peach Puff | | peachpuff | #FFDAB9 | 0xFFDAB9 |
| Peru | | peru | #CD853F | 0xCD853F |
| Pink | | pink | #FFC0CB | 0xFFC0CB |
| Plum | | plum | #DDA0DD | 0xDDA0DD |
| Powder Blue | | powderblue | #B0E0E6 | 0xB0E0E6 |
| Purple | | purple | #800080 | 0x800080 |
| Rebecca Purple | | rebeccapurple | #663399, #639 | 0x663399 |
| Red | | red | #FF0000, #F00 | 0xFF0000 |
| Rosy Brown | | rosybrown | #BC8F8F | 0xBC8F8F |
| Royal Blue | | royalblue | #4169E1 | 0x4169E1 |
| Saddle Brown | | saddlebrown | #8B4513 | 0x8B4513 |
| Salmon | | salmon | #FA8072 | 0xFA8072 |
| Sandy Brown | | sandybrown | #F4A460 | 0xF4A460 |
| Sea Green | | seagreen | #2E8B57 | 0x2E8B57 |
| Sea Shell | | seashell | #FFF5EE | 0xFFF5EE |
| Sienna | | sienna | #A0522D | 0xA0522D |
| Silver | | silver | #C0C0C0 | 0xC0C0C0 |
| Sky Blue | | skyblue | #87CEEB | 0x87CEEB |
| Slate Blue | | slateblue | #6A5ACD | 0x6A5ACD |
| Slate Gray | | slategray | #708090 | 0x708090 |
| Snow | | snow | #FFFAFA | 0xFFFAFA |
| Spring Green | | springgreen | #00FF7F | 0x00FF7F |
| Steel Blue | | steelblue | #4682B4 | 0x4682B4 |
| Tan | | tan | #D2B48C | 0xD2B48C |
| Teal | | teal | #008080 | 0x008080 |
| Thistle | | thistle | #D8BFD8 | 0xD8BFD8 |
| Tomato | | tomato | #FF6347 | 0xFF6347 |
| Turquoise | | turquoise | #40E0D0 | 0x40E0D0 |
| Violet | | violet | #EE82EE | 0xEE82EE |
| Wheat | | wheat | #F5DEB3 | 0xF5DEB3 |
| White | | white | #FFFFFF, #FFF | 0xFFFFFF |
| White Smoke | | whitesmoke | #F5F5F5 | 0xF5F5F5 |
| Yellow | | yellow | #FFFF00, #FF0 | 0xFFFF00 |
| Yellow Green | | yellowgreen | #9ACD32 | 0x9ACD32 |
Count: 141 colors. all 7 'gray' can also be written as 'grey'.