| Pattern | Bezeichnung | Beispiel DE | Beispiel EN | Beispiel FR |
|---|---|---|---|---|
| "G" | Aera | n. Chr. | AD | ap. J.-C. |
| "yy '/' yyyy" | Jahr 2st. / 4st. | 26 / 2026 | 26 / 2026 | 26 / 2026 |
| "YY '/' YYYY" | KW-Jahr 2st. / 4st. | 26 / 2026 | 26 / 2026 | 26 / 2026 |
| "M '/' MM" | Monatszahl / mf0 | 1 / 01 | 1 / 01 | 1 / 01 |
| "MMM '/' MMMM" | Monatsname kurz / lang | Jan / Januar | Jan / January | janv. / janvier |
| "w / ww" | Kalenderwoche / mf0 | 5 / 05 | 5 / 05 | 5 / 05 |
| "W" | Woche im Monat | 5 | 5 | 5 |
| "D" | Tag im Jahr | 26 | 26 | 26 |
| "d '/' dd" | Tag (im Monat) / mf0 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 |
| "F" | Wochentag im Monat | 4 | 4 | 4 |
| "E" | Wochentag | Mo | Mon | lun. |
| "EEEE" | Wochentag | Montag | Monday | lundi |
| "u" | Wochentagszahl: 1=Mo, 7=So | 1 | 1 | 1 |
| "a" | AM/PM | PM | PM | PM |
| "H '/' HH" | Stunde 0-23 / mf0 | 13 / 13 | 13 / 13 | 13 / 13 |
| "h '/' hh" | Stunde 1-12 / mf0 | 1 / 01 | 1 / 01 | 1 / 01 |
| "k '/' kk" | Stunde 1-24 / mf0 | 13 / 13 | 13 / 13 | 13 / 13 |
| "K '/' KK" | Stunde 0-11 / mf0 | 1 / 01 | 1 / 01 | 1 / 01 |
| "m '/' mm" | Minute / mf0 | 59 / 59 | 59 / 59 | 59 / 59 |
| "s '/' ss" | Sekunde / mf0 | 6 / 06 | 6 / 06 | 6 / 06 |
| "S '/' SSS" | Millisekunde / mf0 | 487 / 487 | 487 / 487 | 487 / 487 |
| "z" | Zeitzonenname | MEZ | CET | CET |
| "zzzz" | Zeitzonenname | Mitteleuropäische Zeit | Central European Time | Heure d'Europe centrale |
| "Z" | Zeitzonenoffset RFC 822 | +0100 | +0100 | +0100 |
| "X '/' XX" | Zeitzonenoffset ISO 8601 2st. / 4st. | +01 / +0100 | +01 / +0100 | +01 / +0100 |
| "XXX" | Zeitzonenoffset ISO 8601 ':' | +01:00 | +01:00 | +01:00 |
Weitere String-Formate sind in der Doku beschrieben.