| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | 𐊀 𐊀 𐊀 | 𐊁 𐊁 𐊁 | 𐊂 𐊂 𐊂 | 𐊃 𐊃 𐊃 | 𐊄 𐊄 𐊄 | 𐊅 𐊅 𐊅 | 𐊆 𐊆 𐊆 | 𐊇 𐊇 𐊇 | 𐊈 𐊈 𐊈 | 𐊉 𐊉 𐊉 | 𐊊 𐊊 𐊊 | 𐊋 𐊋 𐊋 | 𐊌 𐊌 𐊌 | 𐊍 𐊍 𐊍 | 𐊎 𐊎 𐊎 | 𐊏 𐊏 𐊏 |
| 9 | 𐊐 𐊐 𐊐 | 𐊑 𐊑 𐊑 | 𐊒 𐊒 𐊒 | 𐊓 𐊓 𐊓 | 𐊔 𐊔 𐊔 | 𐊕 𐊕 𐊕 | 𐊖 𐊖 𐊖 | 𐊗 𐊗 𐊗 | 𐊘 𐊘 𐊘 | 𐊙 𐊙 𐊙 | 𐊚 𐊚 𐊚 | 𐊛 𐊛 𐊛 | 𐊜 𐊜 𐊜 | |||
| A | 𐊠 𐊠 𐊠 | 𐊡 𐊡 𐊡 | 𐊢 𐊢 𐊢 | 𐊣 𐊣 𐊣 | 𐊤 𐊤 𐊤 | 𐊥 𐊥 𐊥 | 𐊦 𐊦 𐊦 | 𐊧 𐊧 𐊧 | 𐊨 𐊨 𐊨 | 𐊩 𐊩 𐊩 | 𐊪 𐊪 𐊪 | 𐊫 𐊫 𐊫 | 𐊬 𐊬 𐊬 | 𐊭 𐊭 𐊭 | 𐊮 𐊮 𐊮 | 𐊯 𐊯 𐊯 |
| B | 𐊰 𐊰 𐊰 | 𐊱 𐊱 𐊱 | 𐊲 𐊲 𐊲 | 𐊳 𐊳 𐊳 | 𐊴 𐊴 𐊴 | 𐊵 𐊵 𐊵 | 𐊶 𐊶 𐊶 | 𐊷 𐊷 𐊷 | 𐊸 𐊸 𐊸 | 𐊹 𐊹 𐊹 | 𐊺 𐊺 𐊺 | 𐊻 𐊻 𐊻 | 𐊼 𐊼 𐊼 | 𐊽 𐊽 𐊽 | 𐊾 𐊾 𐊾 | 𐊿 𐊿 𐊿 |
| C | 𐋀 𐋀 𐋀 | 𐋁 𐋁 𐋁 | 𐋂 𐋂 𐋂 | 𐋃 𐋃 𐋃 | 𐋄 𐋄 𐋄 | 𐋅 𐋅 𐋅 | 𐋆 𐋆 𐋆 | 𐋇 𐋇 𐋇 | 𐋈 𐋈 𐋈 | 𐋉 𐋉 𐋉 | 𐋊 𐋊 𐋊 | 𐋋 𐋋 𐋋 | 𐋌 𐋌 𐋌 | 𐋍 𐋍 𐋍 | 𐋎 𐋎 𐋎 | 𐋏 𐋏 𐋏 |
| D | 𐋐 𐋐 𐋐 | |||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F |