| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 𐠀 𐠀 𐠀 | 𐠁 𐠁 𐠁 | 𐠂 𐠂 𐠂 | 𐠃 𐠃 𐠃 | 𐠄 𐠄 𐠄 | 𐠅 𐠅 𐠅 | 𐠈 𐠈 𐠈 | 𐠊 𐠊 𐠊 | 𐠋 𐠋 𐠋 | 𐠌 𐠌 𐠌 | 𐠍 𐠍 𐠍 | 𐠎 𐠎 𐠎 | 𐠏 𐠏 𐠏 | |||
| 1 | 𐠐 𐠐 𐠐 | 𐠑 𐠑 𐠑 | 𐠒 𐠒 𐠒 | 𐠓 𐠓 𐠓 | 𐠔 𐠔 𐠔 | 𐠕 𐠕 𐠕 | 𐠖 𐠖 𐠖 | 𐠗 𐠗 𐠗 | 𐠘 𐠘 𐠘 | 𐠙 𐠙 𐠙 | 𐠚 𐠚 𐠚 | 𐠛 𐠛 𐠛 | 𐠜 𐠜 𐠜 | 𐠝 𐠝 𐠝 | 𐠞 𐠞 𐠞 | 𐠟 𐠟 𐠟 |
| 2 | 𐠠 𐠠 𐠠 | 𐠡 𐠡 𐠡 | 𐠢 𐠢 𐠢 | 𐠣 𐠣 𐠣 | 𐠤 𐠤 𐠤 | 𐠥 𐠥 𐠥 | 𐠦 𐠦 𐠦 | 𐠧 𐠧 𐠧 | 𐠨 𐠨 𐠨 | 𐠩 𐠩 𐠩 | 𐠪 𐠪 𐠪 | 𐠫 𐠫 𐠫 | 𐠬 𐠬 𐠬 | 𐠭 𐠭 𐠭 | 𐠮 𐠮 𐠮 | 𐠯 𐠯 𐠯 |
| 3 | 𐠰 𐠰 𐠰 | 𐠱 𐠱 𐠱 | 𐠲 𐠲 𐠲 | 𐠳 𐠳 𐠳 | 𐠴 𐠴 𐠴 | 𐠵 𐠵 𐠵 | 𐠷 𐠷 𐠷 | 𐠸 𐠸 𐠸 | 𐠼 𐠼 𐠼 | 𐠿 𐠿 𐠿 | ||||||
| 4 | 𐡀 𐡀 𐡀 | 𐡁 𐡁 𐡁 | 𐡂 𐡂 𐡂 | 𐡃 𐡃 𐡃 | 𐡄 𐡄 𐡄 | 𐡅 𐡅 𐡅 | 𐡆 𐡆 𐡆 | 𐡇 𐡇 𐡇 | 𐡈 𐡈 𐡈 | 𐡉 𐡉 𐡉 | 𐡊 𐡊 𐡊 | 𐡋 𐡋 𐡋 | 𐡌 𐡌 𐡌 | 𐡍 𐡍 𐡍 | 𐡎 𐡎 𐡎 | 𐡏 𐡏 𐡏 |
| 5 | 𐡐 𐡐 𐡐 | 𐡑 𐡑 𐡑 | 𐡒 𐡒 𐡒 | 𐡓 𐡓 𐡓 | 𐡔 𐡔 𐡔 | 𐡕 𐡕 𐡕 | 𐡗 𐡗 𐡗 | 𐡘 𐡘 𐡘 | 𐡙 𐡙 𐡙 | 𐡚 𐡚 𐡚 | 𐡛 𐡛 𐡛 | 𐡜 𐡜 𐡜 | 𐡝 𐡝 𐡝 | 𐡞 𐡞 𐡞 | 𐡟 𐡟 𐡟 | |
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||
| F |