Hier eine kleine Funktionsbeschreibung über dieses Projekt.
'Doku' wurde erstellt, um schnell Tabellen erstellen und kurze Beschreibungen erfassen zu können.
Folgende File-Typen werden verarbeitet:
| Typ | File-Extension | Beschreibung |
|---|
| Text-File | txt | Textfiles haben min. einen Titel und bestehen aus Text-Paragraphen. |
| Table-File | tbl | Eine Tabelle wird in einem sparaten File definiert. |
| Cas Style Sheet | css | Es können eigene CSS-Files erstellt und eingebunden werden. |
| Picture-File | jpg, png, gif | Bilder-Elemente können so angezeigt werden wie sie abgespeichert sind. |
Für
Text-Files und für
Table-Files können die folgenden Metadaten definiert werden:
| Name | Beschreibung |
|---|
| #title | Dies ist der Titel der Seite sowohl auch die Bezeichnung für Links in Texten und Item-Bar (oben) und des Inhaltsverzeichnisses. |
| #subject | Der Betreff ist eine Beschreibung der Seite und wird unter dem Titel angezeigt. |
| #parent | Die Parents einer Seite werden für die Item-Bar (oben) und die Inhaltsverzeichnisse verwendet. Mehrere Parents möglich: z.B. {SEITE1} {SEITE2} |
| #css | Mit CSS-Referenzen können eigene styles definiert werden. Mehrere Files möglich: z.B. {CSSFILE1} {CSSFILE2} |
Diese Metadaten werden auch für das Inhaltsverzeichnis verwendet.