Inhalt - Reis auf Schachbrett - Reis-Tabelle
Reis-Tabelle
Datum:
12. Mai 2025 12:50
Feld Anzahl Summe Formel
1 1 1 21 -1
2 2 3 22 -1
3 4 7 23 -1
4 8 15 24 -1
5 16 31 25 -1
6 32 63 26 -1
63 4'611'686'018'427'387'904 9'223'372'036'854'775'807 263 -1
64 9'223'372'036'854'775'808 18'446'744'073'709'551'615 264 -1
Haftungsausschluss: Die Informationen auf dieser Website wurden mit grösster Sorgfalt erstellt. Dennoch übernehme ich keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Inhalte. Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.
Java HotSpot™ Client VM 1.8.0_401 / © Thomas Gürber