| Symbol | Bezeichnung | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|---|
| —— | Assoziation | Beziehung zwischen (zwei) Classifiern (Klassen), Typen / Link bei Instanzen | |
| —— | reflexive Assoziation | Beziehung eines Classifiers mit sich selber (parent/child) | |
| —◊ | Aggregation | "ist Teil von" - Ganzes zu Teil (Transitivitäten) | |
| ♦— | Komposition | "besteht aus" - existentiell abhängig von parent | |
| —▷ | Vererbung | "ist ein" - übernimmt und erweitert parent | |
| 0 .. n, * | Multiplizität | Verhältnisse / Anzahl | |
| → | Navigationsfähigkeit | Zugriffsrichtung | |
| Wiki-Links: Assoziation, Aggregation, Transitive Relation | |||
@startuml
title Klassendiagramm (Class Diagram)
class "Fahrzeughalter" as A {
-String firstName
-String lastName
+String getName()
}
class PKW {
+float getWeight()
}
note left: PKW hat\nKarosserie, Motor,\nTüren, Räder, ...
interface "Einzelteil" as E
class "Karosserie" as C {
+Color getColor()
}
class "Motor" as M {
+float getPS()
}
PKW "0..*" o-- "1" A : verwendet
PKW "1" *- "*" E: besteht aus
E <|-- M
E <|-- C
M "1" *-- "4" Zylinder: besteht aus
@enduml